Charge Mate Mastervolt Verbindung/Abschaltung von zwei Batterien

Charge Mate Mastervolt Verbindung/Abschaltung von zwei Batterien
Die Systeme an Bord bestehen gewöhnlich aus zwei oder mehreren Batterien, die unabhängig voneinander funktionieren, wenn sie die 12, 24 oder 48V-Verbraucher mit Strom versorgen. Für diese Batterien ist eine unabhängige Ladung mit zuverlässigen Batterie-Trenndioden oder Batterie-Kombinationsgeräten erforderlich.
Mastervolt bietet Ihnen verschiedene intelligente Lösungen:
• Batterie-Trenndioden, die Ihren Ladestrom mit minimalem Energieverlust teilen.
• Charge Mate für die Verbindung/Abschaltung von zwei Batterien.
• Battery Watch zur Überwachung des Zustands Ihrer Batterien (auch als Hauptschalter verwendbar).
Sekundärbatterien werden immer häufiger eingesetzt. Da eine zweite Batterie verhindern kann, dass die Hauptbatterie so weit entleert wird, das sie nicht mehr starten kann, scheint sie eine sichere und zuverlässige Lösung zu sein. Doch auch die zweite Batterie muss regelmäßig geladen werden.
Die Charge Mate-Serie schließt beide Batterien während des Ladens an und hält sie während der Entladung voneinander getrennt. Der Charge Mate 1202 sowie der Charge Mate 2502 eignen sich vor allem für kleine Systeme, während der Charge Mate Pro eine zusätzliche Funktion aufweist, da er den Ladestrom zur zweiten Batterie auf 40A oder 90A begrenzt. Das Laden der Hauptbatterie hat somit Priorität. Zudem wird der Rückstrom automatisch blockiert und die Stromabfälle des Bordnetzes werden reduziert. Durch den Anschluss eines optionalen Bypass-Schalters wird eine Notstartfunktion ermöglicht.

Charge Mate 1202 Mastervolt Dauer-Nennleistung 120A
| Der Charge Mate 1202 sowie der Charge Mate 2502 eignen sich vor allem für kleine Systeme. Mehr Info, bitte aufs Bild klicken Allgemeine Spezifikationen | ||
| Batteriespannung | 12/24 V | |
| Max. Strom | 120 A | |
| Abmessungen, HxBxT | 76 x 46 x 46 mm 3,0 x 1,8 x 1,8 inch | |
| Gewicht | 0,125 kg 0,3 lb | |
| Zertifizierung | CE | |
| Technische Spezifikationen | ||
| Stromverbrauch | Schalter offen: < 1 mA bei 12/24 V DC | |
| Einschaltstrom (250 ms) | 2000 A | |
| Einschaltspannung | 13-15 V (12 V) / 26-30 V (24 V) | |
| Einschaltverzögerung | 5 Sek | |
| Abschaltspannung | < 12,75 V (12 V) / < 25,5 V (24 V) | |
| Abschaltverzögerung | nein | |
| Relais | elektro-mechanisch | |
| Temperaturbereich (Umgebungstemp.) | -40 °C bis 65 °C -40 °F bis 149 °F | |
| Schutzgrad | IP21 | |

Charge Mate 2502 Mastervolt Dauer-Nennleistung 500A
| Batteriespannung | 12/24 V | |
| Max. Strom | 500 A | |
| Anzahl der Modi | an, aus, auto, Start-Assist | |
| Abmessungen, HxBxT | 90 x 80 x 85 mm 3,5 x 3,1 x 3,3 inch | |
| Gewicht | 0,65 kg 1,4 lb | |
| Zertifizierung | CE | |
| Der Charge Mate 1202 sowie der Charge Mate 2502 eignen sich vor allem für kleine Systeme. Mehr Info, bitte aufs Bild klicken | ||
| Technische Spezifikationen | ||
| Stromverbrauch | Schalter offen: < 1 mA bei 12/24 V DC | |
| Einschaltstrom (250 ms) | 2000 A | |
| Einschaltspannung | 13-15 V (12 V) / 26-30 V (24 V) | |
| Einschaltverzögerung | 30 Sek | |
| Abschaltspannung | < 12,25 V... > 15 (12 V) / < 25,5... > 30 V (24 V) | |
| Abschaltverzögerung | 3 Minuten | |
| Relais | elektro-mechanisch | |
| Temperaturbereich (Umgebungstemp.) | -40 °C bis 60 °C -40 °F bis 140 °F | |
| Schutzgrad | IP21 | |

Charge Mate Pro 40 Mastervolt Dauer-Nennleistung begrenzt auf 40A
| Mehr Info, bitte aufs Bild klicken Allgemeine Spezifikationen | ||
| Überwachung | LED (Warnungen & Statusanzeige) | |
| Ausgangsstrom | begrenzt auf 40 A | |
| Anzahl der Batterieausgänge | 2 | |
| Eingangsspannungsbereich | 9-32 V | |
| Parallelschaltung | ja | |
| Batteriespannung | automatischer 12/24 V Erkennung | |
| Fernschalterfunktionen | Ein, aus, auto, start assist | |
| Abmessungen, HxBxT | 157 x 140 x 80 mm 6,2 x 5,5 x 3,1 inch | |
| Gewicht | 0,88 kg 1,9 lb | |
| Zertifizierung | CE | |
| Technische Spezifikationen | ||
| Anschlussmöglichkeiten | 3x Flachsteckanschlüsse (Schalter, Erdung und Status) • Schalter: für einen optionalen einpoligen ON-OFF-ON-Schalter für die Fernbedienung • Status: für eine optionale LED-Anzeige | |
| Stromverbrauch | Schalter offen: < 1 mA bei 12/24 V DC | |
| Batterietypen | alle Typen (Lithium-Ionen-Schutz über Potenzialfreier Kontakt, Art.-Nr. 77030500) | |
| Einschaltspannung | 13,5 V (12 V) / 27 V (24 V) | |
| Einschaltverzögerung | 30 Sek | |
| Abschaltspannung | 12,75 V (12 V) / 25,5 V (24 V) | |
| Abschaltverzögerung | 2,5 Sek | |
| Relais | elektronisch (Mosfets mit geringem Spannungsabfall von max. 0,2 V) | |
| Temperaturbereich (Umgebungstemp.) | -40 °C bis 60 °C -40 °F bis 140 °F | |
| Schutzgrad | IP65 | |

Charge Mate Pro 60 Mastervolt Dauer-Nennleistung begrenzt auf 60A
Mehr Info, bitte aufs Bild klicken Allgemeine Spezifikationen | ||
| Überwachung | LED (Warnungen & Statusanzeige) | |
| Ausgangsstrom | begrenzt auf 90 A; > 25 °C Stromabsenkung | |
| Anzahl der Batterieausgänge | 2 | |
| Eingangsspannungsbereich | 9-32 V | |
| Parallelschaltung | ja | |
| Batteriespannung | alle Typen (Lithium-Ionen-Schutz über Potenzialfreier Kontakt, Art.-Nr. 77030500) | |
| Fernschalterfunktionen | Ein, aus, auto, start assist | |
| Abmessungen, HxBxT | 157 x 140 x 80 mm 6,2 x 5,5 x 3,1 inch | |
| Gewicht | 0,88 kg 1,9 lb | |
| Zertifizierung | CE | |
| Technische Spezifikationen | ||
| Anschlussmöglichkeiten | 3x Flachsteckanschlüsse (Schalter, Erdung und Status) • Schalter: für einen optionalen einpoligen ON-OFF-ON-Schalter für die Fernbedienung • Status: für eine optionale LED-Anzeige | |
| Stromverbrauch | Schalter offen: < 1 mA bei 12/24 V DC | |
| Batterietypen | alle Typen (Lithium-Ionen-Schutz über Potenzialfreier Kontakt, Art.-Nr. 77030500) | |
| Einschaltspannung | 13,5 V (12 V) / 27 V (24 V) | |
| Einschaltverzögerung | 5 Sek | |
| Abschaltspannung | 12,75 V (12 V) / 25,5 V (24 V) | |
| Abschaltverzögerung | 2,5 Sek | |
| Relais | elektronisch (Mosfets mit geringem Spannungsabfall von max. 0,2 V) | |
| Temperaturbereich (Umgebungstemp.) | -40 °C bis 60 °C -40 °F bis 140 °F | |
| Schutzgrad | IP65 | |
