Lankhorst

Marine Sanitärschlauch PVC Innen Durchmesser 19mm
Marine Sanitärschlauch PVC
• weißer PVC-Saug- und Druckschlauch
• für Sanitäranwendungen wie Zu- und Ablauf der Toilette
• Temperaturbereich von -5°C bis +60°C
• geeignet für Vakuumanwendungen
Innen-Ø 19mm
Außen-Ø 26mm
Arbeitsdruck 8bar
Vac. 0,3bar
Rollenlänge Max 30m

Marine Sanitärschlauch PVC Innen Durchmesser 25mm
Marine Sanitärschlauch PVC
• weißer PVC-Saug- und Druckschlauch
• für Sanitäranwendungen wie Zu- und Ablauf der Toilette
• Temperaturbereich von -5°C bis +60°C
• geeignet für Vakuumanwendungen
Innen-Ø 25mm
Außen-Ø 33mm
Arbeitsdruck 8bar
Vac. 0,3bar
Rollenlänge Max 30m

Marine Sanitärschlauch PVC Innen Durchmesser 38mm
Marine Sanitärschlauch PVC
• weißer PVC-Saug- und Druckschlauch
• für Sanitäranwendungen wie Zu- und Ablauf der Toilette
• Temperaturbereich von -5°C bis +60°C
• geeignet für Vakuumanwendungen
Innen-Ø 38mm
Außen-Ø 46mm
Arbeitsdruck 6bar
Vac. 0,3bar
Rollenlänge Max 30m
Marlspieker Länge 170mm für Tau bis 16mm
Marlspieker
- Edelstahl,
- Heft aus Holz.
- Länge 170mm
- für Tau bis 16mm
Marlspieker Länge 265mm für Tau 16mm und mehr
Marlspieker
- Edelstahl,
- Heft aus Holz.
- Länge 265mm
- für Tau 16mm und mehr

MARLSPIEKER Set
MARLSPIEKER Set
• Edelstahl.
• Für das Spleißen von modernen
Tauwerkkonstruktionen.
• 4-teilig. Ø: 1x 4mm, 1x 5,5mm,
1x 7,5mm, 1x 10mm

Mast Collar Selbstvulkanisierendes Tape für Steckmasten Farbe schwarz
Mast Collar
Selbstvulkanisierendes Tape für Steckmasten
Farbe schwarz
Breite 100m
Länge 1,5m

Mast Collar Selbstvulkanisierendes Tape für Steckmasten Farbe weiß
Mast Collar
Selbstvulkanisierendes Tape für Steckmasten
Farbe weiß
Breite 100m
Länge 1,5m

Mastervolt AC Master 12/1000 IEC 230 V
Ausgangsspannung | 200/220/230/240 V – 50/60 Hz (einstellbar) |
Ausgangswellenform | reiner Sinus |
Nennspannung Batterie | 12 V |
Empfohlene Batteriekapazität | ≥ 130 Ah |
Dauerleistung bei 25 °C / 77 °F, cos phi 1 | 1000 W |
Dauerleistung bei 40 °C / 104 °F, cos phi 1 | 1000 W |
Spitzenlast (1 Min.) | < 1150 W |
Spitzenlast (1 Sek.) | < 1750 W |
AC-Anschluss | Steckanschluss EU (Schuko), mit UK Stecker (Art.-Nr. 28211000) oder mit NZ/AU Stecker (Art.-Nr. 28411000) |
Galvanische Trennung | ja |
Wirkungsgrad | 92 % |
Display/Anzeige | LED-Anzeige: Batteriespannung, Ladestufe und Ladestatus |
Alarmvorrichtungen | potentialfreier Alarmkontakt |
Abmessungen, HxBxT | 200 x 372 x 83 mm 7,9 x 14,6 x 3,3 inch |
Gewicht | 3,3 kg 7,3 lb |
Zertifizierung | CE, E-mark, RCM |
Mehr Info, bitte aufs Bild klicken

Mastervolt AC Master 12/1500 IEC 230 V
Ausgangsspannung | 200/220/230/240 V – 50/60 Hz (einstellbar) |
Ausgangswellenform | reiner Sinus |
Nennspannung Batterie | 12 V |
Empfohlene Batteriekapazität | ≥ 160 Ah |
Dauerleistung bei 25 °C / 77 °F, cos phi 1 | 1500 W |
Dauerleistung bei 40 °C / 104 °F, cos phi 1 | 1500 W |
Spitzenlast (1 Min.) | < 1730 W |
Spitzenlast (1 Sek.) | < 2650 W |
AC-Anschluss | Steckanschluss EU (Schuko), mit UK Stecker (Art.-Nr. 28211500) oder mit NZ/AU Stecker (Art.-Nr. 28411500) |
Galvanische Trennung | ja |
Wirkungsgrad | 93 % |
Display/Anzeige | LED-Anzeige: Batteriespannung, Ladestufe und Ladestatus |
Alarmvorrichtungen | potentialfreier Alarmkontakt |
Abmessungen, HxBxT | 248 x 421 x 83 mm 9,8 x 16,6 x 3,3 inch |
Gewicht | 4,2 kg 9,3 lb |
Zertifizierung | CE, E-mark, RCM |
Mehr Info, bitte aufs Bild klicken

Mastervolt AC Master 12/2500 IEC 230 V
Ausgangsspannung | 230/240 V – 50/60 Hz (einstellbar) |
Ausgangswellenform | reiner Sinus |
Nennspannung Batterie | 12 V |
Empfohlene Batteriekapazität | ≥ 270 Ah |
Dauerleistung bei 25 °C / 77 °F, cos phi 1 | 2500 W |
Dauerleistung bei 40 °C / 104 °F, cos phi 1 | 2500 W |
Spitzenlast (3 Sek.) | < 3000 W |
Spitzenlast (< 0,2 Sek.) | < 4000 W |
AC-Anschluss | festverdrahtet + Steckanschluss EU (Schuko), UK Stecker (Art.-Nr. 28212500), oder NZ/AU Stecker (Art.-Nr. 28412500) |
Galvanische Trennung | ja |
Wirkungsgrad | 88 % |
Parallelschaltung | ja, bis zu 15 Geräte |
3-Phasen-Konfiguration | ja, 3 Geräte |
Display/Anzeige | LED-Anzeige: Batteriespannung, Ladestufe und Ladestatus |
Alarmvorrichtungen | potentialfreier Alarmkontakt |
Abmessungen, HxBxT | 283 x 436 x 128 mm 11,1 x 17,2 x 5,0 inch |
Gewicht | 8 kg 17,6 lb |
Zertifizierung | CE, E-mark, RCM |
Mehr Info, bitte aufs Bild klicken

Mastervolt AC Master 12/300 IEC 230 V
Spezifikationen
Allgemeine Spezifikationen | |
Ausgangsspannung | 230 V - 50 Hz (± 0,1%) |
Ausgangswellenform | reiner Sinus |
Nennspannung Batterie | 12 V |
Empfohlene Batteriekapazität | ≥ 60 Ah |
Dauerleistung bei 25 °C / 77 °F, cos phi 1 | 300 W |
Dauerleistung bei 40 °C / 104 °F, cos phi 1 | 250 W |
Spitzenlast (5 Sek.) | 600 W |
AC-Anschluss | universal |
Galvanische Trennung | ja |
Wirkungsgrad | 90 % |
Display/Anzeige | LED-Display |
Alarmvorrichtungen | 4 Alarmmodi |
Abmessungen, HxBxT | 210 x 130 x 60 mm 8,3 x 5,1 x 2,4 inch |
Gewicht | 1,16 kg 2,6 lb |
Zertifizierung | CE, E-mark, ABYC A-31 |
Mehr Info, bitte aufs Bild klicken

Mastervolt AC Master 12/3500 IEC 230 V
Ausgangsspannung | 230/240 V – 50/60 Hz (einstellbar) |
Ausgangswellenform | reiner Sinus |
Nennspannung Batterie | 12 V |
Empfohlene Batteriekapazität | ≥ 360 Ah |
Dauerleistung bei 25 °C / 77 °F, cos phi 1 | 3500 W |
Dauerleistung bei 40 °C / 104 °F, cos phi 1 | 3500 W |
Spitzenlast (3 Sek.) | < 4500 W |
Spitzenlast (< 0,2 Sek.) | < 6000 W |
AC-Anschluss | festverdrahtet + Steckanschluss EU (Schuko), UK Stecker (Art.-Nr. 28213500), oder NZ/AU Stecker (Art.-Nr. 28413500) |
Galvanische Trennung | ja |
Wirkungsgrad | 90 % |
Parallelschaltung | ja, bis zu 15 Geräte |
3-Phasen-Konfiguration | ja, 3 Geräte |
Display/Anzeige | LED-Anzeige: Batteriespannung, Ladestufe und Ladestatus |
Alarmvorrichtungen | potentialfreier Alarmkontakt |
Abmessungen, HxBxT | 283 x 496 x 128 mm 11,1 x 19,5 x 5,0 inch |
Gewicht | 10 kg 22,0 lb |
Zertifizierung | CE, E-mark, RCM |
Mehr Info, bitte aufs Bild klicken

Mastervolt AC Master 12/500 IEC 230 V
Spezifikationen
Allgemeine Spezifikationen | |
Ausgangsspannung | 230 V - 50 Hz (± 0,1%) |
Ausgangswellenform | reiner Sinus |
Nennspannung Batterie | 12 V |
Empfohlene Batteriekapazität | ≥ 100 Ah |
Dauerleistung bei 25 °C / 77 °F, cos phi 1 | 500 W |
Dauerleistung bei 40 °C / 104 °F, cos phi 1 | 400 W |
Spitzenlast (5 Sek.) | 800 W |
AC-Anschluss | universal |
Galvanische Trennung | ja |
Wirkungsgrad | 90 % |
Display/Anzeige | LED-Display |
Alarmvorrichtungen | 4 Alarmmodi |
Abmessungen, HxBxT | 210 x 130 x 60 mm 8,3 x 5,1 x 2,4 inch |
Gewicht | 1,22 kg 2,7 lb |
Zertifizierung | CE, E-mark, ABYC A-31 |
Mehr Info, bitte aufs Bild klicken

Mastervolt AC Master 12/700 IEC 230 V
Spezifikationen
Ausgangsspannung | 200/220/230/240 V – 50/60 Hz (einstellbar) |
Ausgangswellenform | reiner Sinus |
Nennspannung Batterie | 12 V |
Empfohlene Batteriekapazität | ≥ 100 Ah |
Dauerleistung bei 25 °C / 77 °F, cos phi 1 | 700 W |
Dauerleistung bei 40 °C / 104 °F, cos phi 1 | 700 W |
Spitzenlast (1 Min.) | < 810 W |
Spitzenlast (1 Sek.) | < 1230 W |
AC-Anschluss | Steckanschluss EU (Schuko), mit UK Stecker (Art.-Nr. 28210700) oder mit NZ/AU Stecker (Art.-Nr. 28410700) |
Galvanische Trennung | ja |
Wirkungsgrad | 91 % |
Display/Anzeige | LED-Anzeige: Batteriespannung, Ladestufe und Ladestatus |
Alarmvorrichtungen | potentialfreier Alarmkontakt |
Abmessungen, HxBxT | 200 x 330 x 83 mm 7,9 x 13,0 x 3,3 inch |
Gewicht | 2,7 kg 6,0 lb |
Zertifizierung | CE, E-mark, RCM |
Mehr Info, bitte aufs Bild klicken

Mastervolt AC Master 24/1000 IEC 230 V
Ausgangsspannung | 200/220/230/240 V – 50/60 Hz (einstellbar) |
Ausgangswellenform | reiner Sinus |
Nennspannung Batterie | 24 V |
Empfohlene Batteriekapazität | ≥ 65 Ah |
Dauerleistung bei 25 °C / 77 °F, cos phi 1 | 1000 W |
Dauerleistung bei 40 °C / 104 °F, cos phi 1 | 1000 W |
Spitzenlast (1 Min.) | < 1150 W |
Spitzenlast (1 Sek.) | < 1750 W |
Spitzenlast (3 Sek.) | 2000 W |
AC-Anschluss | Steckanschluss EU (Schuko), mit UK Stecker (Art.-Nr. 28221000) oder mit NZ/AU Stecker (Art.-Nr. 28421000) |
Galvanische Trennung | ja |
Wirkungsgrad | 94 % |
Display/Anzeige | LED-Anzeige: Batteriespannung, Ladestufe und Ladestatus |
Alarmvorrichtungen | potentialfreier Alarmkontakt |
Abmessungen, HxBxT | 200 x 372 x 83 mm 7,9 x 14,6 x 3,3 inch |
Gewicht | 3,3 kg 7,3 lb |
Zertifizierung | CE, E-mark, RCM |
Mehr Info, bitte aufs Bild klicken

Mastervolt AC Master 24/1500 IEC 230 V
Ausgangsspannung | 200/220/230/240 V – 50/60 Hz (einstellbar) |
Ausgangswellenform | reiner Sinus |
Nennspannung Batterie | 24 V |
Empfohlene Batteriekapazität | ≥ 80 Ah |
Dauerleistung bei 25 °C / 77 °F, cos phi 1 | 1500 W |
Dauerleistung bei 40 °C / 104 °F, cos phi 1 | 1500 W |
Spitzenlast (1 Min.) | < 1730 W |
Spitzenlast (1 Sek.) | < 2650 W |
AC-Anschluss | Steckanschluss EU (Schuko), mit UK Stecker (Art.-Nr. 28221500) oder mit NZ/AU Stecker (Art.-Nr. 28421500) |
Galvanische Trennung | ja |
Wirkungsgrad | 94 % |
Display/Anzeige | LED-Anzeige: Batteriespannung, Ladestufe und Ladestatus |
Alarmvorrichtungen | potentialfreier Alarmkontakt |
Abmessungen, HxBxT | 248 x 421 x 83 mm 9,8 x 16,6 x 3,3 inch |
Gewicht | 4,2 kg 9,3 lb |
Zertifizierung | CE, E-mark, RCM |
Mehr Info, bitte aufs Bild klicken

Mastervolt AC Master 24/2500 IEC 230 V
Ausgangsspannung | 230/240 V – 50/60 Hz (einstellbar) |
Ausgangswellenform | reiner Sinus |
Nennspannung Batterie | 24 V |
Empfohlene Batteriekapazität | ≥ 135 Ah |
Dauerleistung bei 25 °C / 77 °F, cos phi 1 | 2500 W |
Dauerleistung bei 40 °C / 104 °F, cos phi 1 | 2500 W |
Spitzenlast (3 Sek.) | < 3000 W |
Spitzenlast (< 0,2 Sek.) | < 4000 W |
AC-Anschluss | festverdrahtet + Steckanschluss EU (Schuko), oder mit NZ/AU Stecker (Art.-Nr. 28422500) |
Galvanische Trennung | ja |
Wirkungsgrad | 88 % |
Parallelschaltung | ja, bis zu 15 Geräte |
3-Phasen-Konfiguration | ja, 3 Geräte |
Display/Anzeige | LED-Anzeige: Batteriespannung, Ladestufe und Ladestatus |
Alarmvorrichtungen | potentialfreier Alarmkontakt |
Abmessungen, HxBxT | 283 x 436 x 128 mm 11,1 x 17,2 x 5,0 inch |
Gewicht | 8 kg 17,6 lb |
Zertifizierung | CE, E-mark, RCM |
Mehr Info, bitte aufs Bild klicken

Mastervolt AC Master 24/300 IEC 230 V
Ausgangsspannung | 230 V - 50 Hz (± 0,1%) |
Ausgangswellenform | reiner Sinus |
Nennspannung Batterie | 24 V |
Empfohlene Batteriekapazität | ≥ 30 Ah |
Dauerleistung bei 25 °C / 77 °F, cos phi 1 | 300 W |
Dauerleistung bei 40 °C / 104 °F, cos phi 1 | 250 W |
Spitzenlast (5 Sek.) | 600 W |
AC-Anschluss | universal |
Galvanische Trennung | ja |
Wirkungsgrad | 91 % |
Display/Anzeige | LED-Display |
Alarmvorrichtungen | 4 Alarmmodi |
Abmessungen, HxBxT | 210 x 130 x 60 mm 8,3 x 5,1 x 2,4 inch |
Gewicht | 1,16 kg 2,6 lb |
Zertifizierung | CE, E-mark, ABYC A-31 |
Mehr Info, bitte aufs Bild klicken

Mastervolt AC Master 24/500 IEC 230 V
Ausgangsspannung | 230 V - 50 Hz (± 0,1%) |
Ausgangswellenform | reiner Sinus |
Nennspannung Batterie | 24 V |
Empfohlene Batteriekapazität | ≥ 50 Ah |
Dauerleistung bei 25 °C / 77 °F, cos phi 1 | 500 W |
Dauerleistung bei 40 °C / 104 °F, cos phi 1 | 400 W |
Spitzenlast (5 Sek.) | 800 W |
AC-Anschluss | universal |
Galvanische Trennung | ja |
Wirkungsgrad | 91 % |
Display/Anzeige | LED-Display |
Alarmvorrichtungen | 4 Alarmmodi |
Abmessungen, HxBxT | 210 x 130 x 60 mm 8,3 x 5,1 x 2,4 inch |
Gewicht | 1,22 kg 2,7 lb |
Zertifizierung | CE, E-mark, ABYC A-3 |