Produktbeschreibung
| Teleflex Motor Adapter | Cylinder | Single Cyl. | Dual Cyl. | |
| Force | ||||
| 1985 to date | 90-150HP | HC5345 | HO5008A | HO5008A |
| Honda | ||||
| 1996 to date | 75-90HP | HC5345 | HO6001 | HO6002 |
| 1998 to date | 115-130HP | HC5347 | HO5063 | HO5064 |
| 1998 to date | 30-50HP | HC5345 | HO6001 | HO6002 |
| 2001 to date | 150HP 4-Stroke | HC5345 | HO6003 | HO6002 |
| 2001 to date | 225HP 4-Stroke | HC5345 | HO6001 | HO6002 |
| 2003 to date | BF135HP | HC5345 | HO6003 | HO6002 |
| Johnson / Evinrude | ||||
| 1977 to 1990 | 65-300HP | HC5348 | HO6003 | HO6002 |
| 1988 to 1997 | 250-300HP V8 | HC5342 | HO5001A | HO5030 |
| 1991 to date | 40-250HP | HC5345 | HO6003 | HO6002 I |
| 1996 to date | 75-250HP Ficht | HC5345 | HO6003 | HO6002 |
| 1998 to date | 40-140HP 4-Stroke | HC5358 | HO6003 | HO6002 |
| 2000 to date | 115HP Fict | HC5358 | HO6003 | HO6002 |
| 2002 to date | 200-225HP 4-Stroke | HC5345 | HO6003 | HO6002 |
| 2005 to date | E250 DPX Vincicator | HC5348 | HO6003 | HO6002 |
| Mercury / Mariner | ||||
| 1984 to 1994 | 2.4/2.5HP EFI | HC5345 | HO6001 | HO6002 |
| 1989 to date | 75-300HP | HC5345 | HO6001 | HO6002 |
| 1996 to date | 75-200HP 2 & 4-Stroke | HC5345 | HO6001 | HO6002 |
| 1998 to date | 30-60HP | HC5345 | HO6001 | HO6002 |
| 2002 to date | 225HP 4-Stroke | HC5358 | HO6001 | HO6002 |
| 2003 to date | 250-300HP XS | HC5345 | N/A | HO6002 |
| Nissan / Tohatsu | ||||
| 1990 to date | 90-140HP | HC5345 | HO6001 | HO6002 |
| Selva | ||||
| 1996 to date | 35-100HP | HC5348 | HO6001 | HO6002 |
| 2003 to date | 25-60HP 4-Stroke | HC5348 | HO6003 | HO6002 |
| 2002 to date | 100HP 4-Stroke | HC5358 | HO6001 | HO6002 |
| 2002 to date | 115HP 4-Stroke | HC5358 | HO6001 | HO6002 |
| 2002 to date | 150HP HPDI | HC5358 | HO6001 | HO6002 |
| 2007 to date | 150HP 4-Stroke | HC5358 | HO6001 | HO6002 |
| Suzuki | ||||
| 1986 to date | 100HP | HC5345 | HO6003 | HO6002 |
| 1986 to 2002 | 115-140HP | HC5345 | HO6001 | HO6002 |
| 1986 to date | 150-300HP 2 & 4 Stroke | HC5345 | HO6003 | HO6002 |
| 1996 only | 115-140HP | HC5348 | HO6001 | HO6002 |
| 1998 to date | 40-140HP 4-Stroke | HC5358 | HO6003 | HO6002 |
| 2003 to date | 90HP 4-Stroke | HC5358 | HO6003 | HO6002 |
| Yamaha | ||||
| 1990 to date | 40-90HP | HC5345 | HO6003 | HO6002 |
| 1986 to date | 100-250HP 2-STROKE | HC5345 | HO6001 | HO6002 |
| 1997 to date | 80-225HP 4-STROKE | HC5358 | HO6001 | HO6002 |
| 2000 to date | 150-250 HPDI | HC5358 | HO6001 | HO6002 |
| 2002 to date | 300 HPDI | HC5358 | HO6001 | HO6002 |
| 2003 to date | 25-60HP 4-STROKE | HC5348 | HO6003 | HO6002 |
Diesen Artikel haben wir am 30.03.2013 in unseren Katalog aufgenommen.
Zuletzt angesehen
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.

Teleflex Motor Adapter Tie Bar Kits HO6001
Angebot
Ruderblatt und Trimm Anode schwere Ausführung Durchmesser 110mm Zink
Teleflex Motor Adapter Tie Bar Kits HO6003
Angebot
Centaflex Elastische Kupplungen Paragon ES40 Type M-127-K1.1
Angebot
Anschlussdose Yamaha, Motor oder Tank Schlauchanschluss 10 mm.
Montage Schraubensatz KIT103/104 M10x50
